Description
| Nom du produit | Détecteur d'incendie composite infrarouge/ultraviolet à quadruple bande GW300UVIR3 | |
| Images du produit | ![]() |
|
| Caractéristiques de performance | Champ de vision étendu, longue portée, haute fiabilité | |
| Domaines d'application | Tunnels, industrie chimique, ateliers industriels, etc. | |
| Angle de détection | Ultraviolet≥ 120°,IR ≥ 110° | |
| Situation de la source d'incendie | Distance de détection (Unité : m) | |
| Essence | 0.1m2 Disque de feu (0.3 m x 0.3 m) | 45 |
| n-heptane | 55 | |
| Carburant Diesel | 45 | |
| Kérosène | 45 | |
| Kérosène d'aviation | 45 | |
| Alcool | 45 | |
| Isopropanol | 45 | |
| Méthanol | 40 | |
| polypropylène | 30 | |
| Papier | 35 | |
| Méthane | Flamme de gaz de 0.5 m (h) x 0.2 m (l) | 30 |
| GPL propane | 30 | |
| Hydrogène | 30 | |
| Ammoniac | 25 | |
| Silanes | Flamme de 0.3 m | 20 |
| Métal d'aluminium et de magnésium | 20 | |
| La taille du disque de feu | Temps de réponse | |
| Feu à essence de 0.3 m x 0.3 m | ≤20 secondes (Type haute vitesse ≤ 1 seconde) | |
| Feu à essence de 0.7 m x 0.7 m | <10 secondes | |
| Flamme d'hydrogène ou flamme métallique | / | |
| Mode de sortie | Sortie à 2 relais / Sortie de courant 4~20 mA | |
| Tension de travail | DC24 ± 6 V | |
| Conditions de fonctionnement | -10°C à 55°C (type ordinaire) ou -40°C à 70°C (type amélioré) 0 à 95 % HR (sans condensation) | |
| Certification antidéflagrante | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
| Entrée de protection | IP66 / IP67 | |
| Interfaces électriques | 2 x NPT 3/4 | |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé (acier inoxydable en option) | |
| Dimensions |
172mm x x 152mm 132mm |
|
| Poids | 1.1 kg | |
| Certifications | CCC, SIL2, SIL3 | |









