Description
| Nom du produit | Détecteur de flamme infrarouge triple bande GW810IR3 | Détecteur de flamme composite infrarouge/ultraviolet à triple bande GW810UVIR2 | |
| Images du produit | ![]() |
|
|
| Caractéristiques de performance | Champ de vision étendu, longue portée, haute fiabilité | Champ de vision étendu, longue portée, haute fiabilité | |
| Domaines d'application | Tunnels, industrie chimique, ateliers industriels, etc. | Tunnels, industrie chimique, ateliers industriels, etc. | |
| Angle de détection | ≥ 110 ° | Ultraviolet≥ 120°,IR ≥ 110° | |
| Situation de la source d'incendie | Distance de détection (Unité : m) | Distance de détection (Unité : m) | |
| Essence | 0.1m2 Disque de feu (0.3 m x 0.3 m) | 50 | 45 |
| n-heptane | 55 | 55 | |
| Carburant Diesel | 45 | 45 | |
| Kérosène | 45 | 45 | |
| Kérosène d'aviation | 45 | 45 | |
| Alcool | 45 | 45 | |
| Isopropanol | 45 | 45 | |
| Méthanol | 40 | 40 | |
| polypropylène | 30 | 30 | |
| Papier | 35 | 35 | |
| Méthane | Flamme de gaz de 0.5 m (h) x 0.2 m (l) | 30 | 30 |
| GPL propane | / | 30 | |
| Hydrogène | / | 30 | |
| Ammoniac | / | 25 | |
| Silanes | Flamme de 0.3 m | / | 20 |
| Métal d'aluminium et de magnésium | / | 20 | |
| La taille du disque de feu | Temps de réponse | ||
| Feu à essence de 0.3 m x 0.3 m | ≤20 secondes (Type haute vitesse ≤ 1 seconde) | ||
| Feu à essence de 0.7 m x 0.7 m | <10 secondes | ||
| Flamme d'hydrogène ou flamme métallique | / | ||
| Mode de sortie | Sortie à 2 relais / Sortie de courant 4~20 mA | ||
| Tension de travail | DC24 ± 6 V | ||
| Conditions de fonctionnement | -10°C à 55°C (type ordinaire) ou -40°C à 70°C (type amélioré) 0 à 95 % HR (sans condensation) | ||
| Certification antidéflagrante | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃Db | ||
| Entrée de protection | IP6 / IP67 | ||
| Interfaces électriques | 2 x NPT 3/4 | ||
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé (acier inoxydable en option) | Aluminium moulé (acier inoxydable en option) | |
| Dimensions | 172mm x x 152mm 132mm | 172mm x x 152mm 132mm | |
| Poids | 1.1 kg | 1.1 kg | |
| Certifications | CCC, SIL2, SIL3 | CCC, SIL2, SIL3 | |
GW810IR3
Détecteur de flamme infrarouge à triple bande
Le détecteur GW810IR3 est un détecteur multispectral, triple infrarouge et de flamme. Il utilise une technologie de pointe.
Des capteurs infrarouges fiables et une conception de circuit électronique robuste la rendent adaptée à la plupart des applications industrielles.
environnements. Grâce à des années de tests de marché et de validation client, c'est un extrêmement
Détecteur de flamme performant et fiable.
Technologie supérieure : Deux microprocesseurs assurent des performances rapides et fiables. Le microprocesseur principal
il exécute des calculs d'échantillonnage numérique à haute vitesse et de traitement du signal, tandis que le subordonné
Le microprocesseur gère les données des capteurs, la communication et l'autodiagnostic. Le détecteur GW810IR3 possède un
Portée de détection supérieure à 60 mètres (200 pieds) lors de la détection d'heptane de 0.1 mètre carré (1 pied carré).
Source de feu de référence (avec réglages de haute sensibilité), offrant un champ de vision plus large que la plupart des sources UV/IR
détecteurs. Cela signifie qu'il faut moins de détecteurs pour couvrir une zone que pour les détecteurs d'autres marques.
fabricants.
Le détecteur GW810IR3 intègre un logiciel d'intelligence artificielle, assurant une grande stabilité du système.
Utilise l'algorithme FFT et l'algorithme de réseau neuronal (auto-apprentissage et analyse des tendances de pointe)
algorithmes) et possède la capacité d'auto-apprentissage environnemental et d'algorithmes de compensation adaptatifs.
Il a fait l'objet de tests approfondis avec un grand nombre de réseaux de détecteurs dans divers environnements.
conditions et fréquences, assurant sécurité et fiabilité dans les grands espaces industriels.










